| Comparer | EOS | FOX | HYDRA | XENA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de drone | Quadrotor (4 moteurs) | Octorotor (8 moteurs) | Dodecarotor (12 moteurs) | Octorotor (8 moteurs) | |
| Entraxe diagonale | 51 cm | 96 cm | 91 cm | 65 cm | |
| Charge utile max recommandée (MRP) | 0.5 Kg | 5 Kg | 12 Kg | 2 Kg | |
| Poids maximum au décollage (MTOW) | 1.8 Kg | 15 Kg | 24.5 Kg | 5.6 Kg | |
| Autonomie (à vide) | Jusqu’à 20 min (*) | Jusqu’à 44 min (*) | Jusqu’à 30 min (*) | Jusqu’à 37 min (*) | |
| Batteries requises | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Particularités | Entraînement | Endurance | Gros-porteur | Compact | |
| (*) | L’autonomie est impactée par de nombreux facteurs (température, densité de l’air, charge utile, vent, etc.) | ||||
